ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5480万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
\東武東上線「川越」駅徒歩9分/
★土地面積:100.49平米、北4m公道
★建物面積:98.33平米、全室収納あり3LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○吹抜のある開放的なLDK
○生活動線を考えた収納
○ランドリールーム完備で家事もラクラク
○リビング全体を見渡せる対面キッチン
○ファミリークローゼットあり
○インナーバルコニー
○カースペース1台分
~創業40周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 5480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
住所 | 埼玉県川越市新宿町2丁目 | ||
交通 | 東武東上線川越駅 徒歩9分 東武東上線新河岸駅 徒歩22分 西武新宿線本川越駅 徒歩23分 |
||
土地面積 | 100.49m2(30.39坪) | ||
建物面積 | 98.33m2(29.74坪) | ||
接道状況 | 北側 4.00m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 160% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | SJK-KX235433000 | 築年月 | 令和6年8月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン I型キッチン 独立洗面台 トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 電気 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 バルコニー シューズクローク 吹き抜け | ||
制限事項・備考 | |||
周辺環境 | 川越市立仙波小学校 620m 川越市立城南中学校 560m セブンイレブン 川越岸町店 720m ヤオコー 埼玉県 サポートセンター 690m UNICUS(ウニクス) 川越 720m ゆきさだクリニック 460m 川越中央クリニック 760m 一デンタルパーク 620m タブチ動物病院 620m 川越市役所 上下水道局 給水サービス課 水の窓口・川越市上下水道料金セ 950m 富士見町ポケットパーク 470m 新宿町保育園 230m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 5978981 |
情報更新日 | 2025年4月18日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト川越店
